قیمت خانه‌های شرق تهران چند است؟

قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۲۰ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه  به  امکانات اطراف منزل و موقعیت آن  قیمت‌های مختلفی را می بینیم در این گزارش سعی کردیم  از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک  تا 20 سال و متراژ بین 40 تا 200متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
1 اقدسیه، خیابان فیروز بخش 188 7 1 130.000.000
2 شهرک غرب، خیابان فلامک شمالی 220 همکف 20 90.000.000
3 پاسداران ، خیابان بوستان 81 3 14 59.000.000
4 هروی ، خیابان حسین آباد 150 2 1 62.000.000
5 بلوار فردوس شرق ، نرسیده به خیابان رامین شمالی 111 2 15 36.036.000
6 فاطمی غربی، خیابان سیندخت 103 4 20 31.067.000
7 نظام آباد، خیابان مدنی ،کوچه حسینی 56 1 20 17.800.000
8 نارمک، خیابان اردکانیان 47 4 17 28.531.000
9 استاد معین، تقاطع 21 متری و هاشمی 64 2 19 25.781.000
10 نواب 45 3 10 20.000.000
11 خیان هلال احمر، خیابان راهپیما 46 3 5 19.000.000
12 خیابان مازندران، چهار راه صفا 100 2 1 25.000.000
13 نیروی هوایی، خیابان سوم 103 4 6 22.000.000
14 بلوار ابوذر جنوبی، پل ششم 14 1 1 25.000.000
15 مشیریه، خیابان زرین خواه 48 5 21 13.958.000
16 خزانه  ،خیابان محمدی 81 1 14 11.975.000
17 آزادی، فلاح 54 4 18 10.185.000
18 شاد آباد ، خیابان 17 شهریور 64 4 5 14.370.000
19 عبدل آباد، لقمان جنوبی 53 4 21 14.151.000
20 دولت آباد ، فلکه اول 46 6 15 10.434.000
21 تهرانسر، خیابان پندیار 99 3 18 21.000.000
22 شهرک راه آهن ، بلوار کوهک 108 1 1 30.000.000

 

منبع
باشگاه خبرنگاران جوان
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا