قیمت آپارتمان از یافت آباد تا اقدسیه

قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.

به گزارش  ایتوت نیوز، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۴۳ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۶۰ متر گردآوری کردیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه  آدرس  متراژ طبقه  عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان)
1 اقدسیه  260 3 4 143٬000٬000
2 پونک
106
1 6 59٬000٬000
3  زرگنده  100 2 8 65٬000٬000
4 تهرانپارس غربی 80 1 14 38٬000٬000 
5 شهران شمالی 55 4 3 56٬000٬000 
6 وزرا، آرژانتین 70 1 5 12٬121٬000 
7 پیچ شمیران 90 1 29 32.000.000
8 رسالت کرمانی 89 2 20 32٬584٬000 
9   مهراباد جنوبی 60 1 7 29٬121٬000 
10 بریانک  80 2 10 20.590.000
11 میدان قزوین 100 1 6 17.000.000
12 میدان شهدا مترو  50 7 3 35٬400٬000 
13 بلوار ابوذرمسلم شمالی 58 2 9 36.000.000
14 نبرد جنوبی  100 1 4 21.070.000
15 افسریه 70 5 13 37٬100٬000 
16 خزانه 100 2 1 26.500.000
17 آزادی  112 3 4 33.721.000
18 یافت آباد 50 2 7 11٬000٬000 
19 عبدل آباد 92 2 12 16.000.000
20 شهر ری 52 3 15 16٬999٬000
21 چیتگر، شهید خرازی 100 2 2 26٬937٬000 
22 شهرک راه آهن 110 2 4 45٬455٬000 
منبع
باشگاه خبرنگاران جوان
مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا